דגם: SCM morbidelli n100/50
n100/n50 12 | n100/n50 15 | n100 18 | n100 21-31 | n100 22-43 | ||
צירים | ||||||
מהירות על צירים X-Y | m/min | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
קו תנוע על ציר Z | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
מעבר פאנל ב-ציר Z | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
יחידת כרסם | ||||||
כח מנוע (מקס') | kW (hp) | (13) 9.5 / (21) 15 | (13) 9.5 / (21) 15 | (21) 15 | (21) 15 | (21) 15 |
מהירות סיבוב (מקס') | rpm | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
כלים זמינים במחסנית הכלים (מקס') | מקומות | 12/8 | 15/10 | 17 | 20 | 20 |
יחידת קידוח | ||||||
ספינדליים אופקיים עצמאים (מקס') | .n | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ספינדליים אנכיים עצמאים (מקס') | .n | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
מהירות סיבוב (מקס') | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
קטגוריה: מכונות_אירופאיות