דגם: SCM morbidelli m100/200
m100 | m200 | ||
שטח עבודה | |||
מימדים ציר X-Y | mm | 3110x1320 3710x1320 5510x1320 3110x1620 3710x1620 5510x1620 |
3110x1620 3710x1620 5510x1620 |
צירים | |||
מהירות על צירים X-Y | m/min | (ProSpace) 56 (ProSpace) 78 |
(ProSpace) 56 (ProSpace) 78 |
מעבר פאנל ב-ציר Z | mm | 180 | 250 |
יחידת כרסם | |||
כח מנוע (מקס') | kW (hp) | (20.5) 15 | (20.5) 15 |
מהירות סיבוב (מקס') | rpm | 24000 | 24000 |
כלים זמינים במחסנית הכלים (מקס') | מקומות | 44 | 60 |
יחידת קידוח | |||
ספינדליים אופקיים עצמאים (מקס') | .n | 21 | 21 |
ספינדליים אנכיים עצמאים (מקס') | .n | 12 | 12 |
מהירות סיבוב (מקס') | rpm | 8000 | 8000 |
מסור משולב ב - X, קוטר | mm | 125 | 125 |
0-90° יחידת להב | |||
כח מנוע (מקס') | kW (hp) | (3) 2.2 | (3) 2.2 |
מהירות סיבוב (מקס') | rpm | 6000 | 6000 |
יחידת כח עזר של כרסם | |||
כח מנוע (מקס') | kW (hp) | (6) 4.5 | (6) 4.5 |
מהירות סיבוב (מקס') | rpm | 18000 | 18000 |
קטגוריה: מכונות_אירופאיות