דגם: SCM morbidelli x200/x400
X200 | X400 | ||
שטח עבודה |
|||
מימדים ציר X-Y | mm | 2556x1296 3156x1596 3756x1596 3756x1896 3156x2216 4356x2216 |
2556x1296 3156x1596 3756x1596 3756x1896 3156x2216 4356x2216 |
צירים | |||
מהירות על צירים X-Y | m/min | (ProSpace) 56 (ProSpace) 78 |
(ProSpace) 56 (ProSpace) 78 |
מעבר פאנל ב-ציר Z | mm | 150 | 180 |
יחידת כרסם | |||
כח מנוע (3-4 צירים מרבי) | kW (hp) | (20.5) 15 | (20.5) 15 |
כח מנוע (5 צירים מרבי) | kW (hp) | (18.4) 13.5 | (18.4) 13.5 |
מהירות סיבוב (מרבי) | rmp | 24000 | 24000 |
כלים זמינים במחסנית הכלים (מרבי) | מקומות | 53 | 53 |
יחידת קידוח | |||
ספינדליים אופקיים עצמאים (מרבי) | .n | 21 | 21 |
ספינדליים אנכיים עצמאים (מרבי) | .n | 12 | 12 |
מהירות סיבוב (מקס') | rpm | 8000 | 8000 |
להבים משולבים | .n | 2 | 2 |
מסור משולב ב - X, קוטר | mm | 125 | 125 |
0-90° יחידת להב | |||
כח מנוע (מקס') | kW (hp) | (3) 2.2 | (3) 2.2 |
מהירות סיבוב (מקס') | rpm | 6000 | 6000 |
יחידת כח עזר של כרסם | |||
כח מנוע (מרבי) | kW (hp) | (7.4) 5.4 | (7.4) 5.4 |
מהירות סיבוב (מרבי) | rpm | 24000 | 24000 |
קטגוריה: מכונות_אירופאיות